Fil kalib | SWG nan mm | BWG nan mm | Nan sistèm metrik mm |
6# | 4.877 | 5.156 | 5.00 |
7# | 4.47 | 4.572 | 4.50 |
8# | 4.06 | 4.19 | 4.00 |
9# | 3.66 | 3.76 | 3.70 |
10# | 3.25 | 3.40 | 3.50 |
11# | 2.95 | 3.05 | 3.00 |
12# | 2.64 | 2.77 | 2.80 |
13# | 2.34 | 2.41 | 2.50 |
14# | 2.03 | 2.11 | 2.00 |
15# | 1.83 | 1.83 | 1.80 |
16# | 1.63 | 1.65 | 1.65 |
17# | 1.42 | 1.47 | 1.40 |
18# | 1.22 | 1.25 | 1.20 |
19# | 1.02 | 1.07 | 1.00 |
20# | 0.91 | 0.89 | 0.90 |
21# | 0.81 | 0.813 | 0.80 |
22# | 0.71 | 0.711 | 0.70 |
23 # a 34 # disponib tou pou fil fè galvanised. |
Elektwo galvanised fil fè fèt ak asye modere, difisil-trase, Lè sa a, galvanised.Li se rouye ki reziste, ak trè versatile nan aplikasyon yo.Elektwo galvanize fil fè ka apwovizyone nan fòm lan nan fil bobin, fil bobin oswa plis trete nan fil koupe dwat oswa fil U kalite.
Elektwo galvanize fil fè se sitou itilize nan konstriksyon kòm fil obligatwa, eksprime fason kloti kòm fil kloti, obligatwa nan flè kòm lyen fil nan jaden an ak lakou, ak may fil fè kòm resi fil, aparèy kominikasyon, ekipman tretman medikal, resi nan fil. may, fè nan bwòs, kòd asye, may filtè filtre, tiyo segondè presyon, konstriksyon, atizay ak atizana, elatriye.
Elektwo galvanize fil fè, oswa tou senpleman ekri kòm fil galvanised, se youn nan pwodwi yo fil prensipal nan konpayi Yutai.
Nan bobin ak soti nan 0.5kgs / bobin 800kgs / bobin Lè sa a, chak bobin yo dwe vlope andedan ak bann PVC ak deyò ak twal Hessian oswa andedan ak bann PVC ak deyò ak sak tissage.
Kalite Premye, Sekirite Garanti