Egzagonal fil fil ak bon rezistans korozyon li yo ak rezistans oksidasyon, sèvi byen kòm ranfòse, pwoteksyon ak kenbe tanperati materyèl nan fòm lan nan veso may, kaj wòch, miray izolasyon, kouvèti chofaj oswa kloti bèt volay nan konstriksyon, pwodui chimik, elvaj, jaden ak manje. endistri pwosesis.
Egzagonal fil fil yo itilize pou itilizasyon alkole nan jaden an ak alokasyon epi yo ka itilize pou kloti jaden, kaj zwazo, rekòt ak pwoteksyon legim, pwoteksyon wonjè, kloti lapen ak kloti bèt, kloti, kaj poul, kaj fwi.
Egzagòn galvanize.fil fil nan tòde ranvèse (lajè 0.5M-2.0M) | ||||
May | Kalib fil (BWG) | Ranfòsman | ||
Pous | mm | (BWG) | Lajè (pye) | Strand |
1" | 25mm | 22,21,20,18 | 2' | 1 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,18 | 3' | 2 |
1-1/2" | 40mm | 20,19,18 | 4' | 3 |
2" | 50mm | 20,19,18 | 5' | 4 |
3" | 75mm | 20,19,18 | 6' | 5 |
Egzagòn.fil fil PVC-kouvwi (lajè 0.5M-2.0M) | ||
May | Fil Dyamèt (mm)
| |
Pous | mm | |
1/2" | 13mm | 0.9mm, 0.1mm |
1" | 25mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm |
1-1/2" | 40mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
2" | 50mm | 1.0mm, 1.2mm, 1.4mm, 1.6mm |
Egzagòn galvanize.fil fil nan tòde nòmal (lajè 0.5M-2.0M) | ||
May | Kalib fil (BWG) | |
Pous | mm | |
3/8" | 10mm | 27,26,25,24,23,22,21 |
1/2" | 13mm | 25,24,23,22,21,20, |
5/8" | 16mm | 27,26,25,24,23,22 |
3/4" | 20mm | 25,24,23,22,21,20,19 |
1" | 25mm | 25,24,23,22,21,20,19,18 |
1-1/4" | 32mm | 22,21,20,19,18 |
1-1/2" | 40mm | 22,21,20,19,18,17 |
2" | 50mm | 22,21,20,19,18,17,16,15,14 |
3" | 75mm | 21,20,19,18,17,16,15,14 |
4" | 100mm | 17,16,15,14 |
Kalite Premye, Sekirite Garanti